Overview
The CODOL CPCA Hybrid AC/DC Solar Deep Well Pump combines solar power and AC utility power to provide continuous clean water supply under all weather conditions. The intelligent controller automatically utilizes available solar energy and switches to AC power when necessary, ensuring stable system performance.
Features
- Hybrid AC/DC power supply
- Intelligent external MPPT controller
- Automatic AC/DC switching
- Plastic floating impellers
- Permanent magnet brushless DC motor
- Dry-run and overload protection
- Easy installation
- Long service life
Applications
- Deep wells
- Residential water supply
- Agricultural irrigation
- Livestock watering
- Rural drinking water systems
- Off-grid and hybrid water projects
Specifications
| Model | Voltage (V) | Max Input Voltage VOC | Best Input Voltage VOC | Power(W) | Power(HP) | Max flow (m³/h) | Max head (m) | Outlet (Inch) | Cable (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CPCA3.5-70-72-600-AC/DC | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 3.5 | 70 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-90-96-750-AC/DC | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 3.5 | 90 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-120-144-1100-AC/DC | 144 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 3.5 | 120 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-150-192-1500-AC/DC | 192 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 3.5 | 150 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-230-280-2200-AC/DC | 280 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 3.5 | 230 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.0-40-72-600-AC/DC | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 6 | 40 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-55-96-750-AC/DC | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 6.5 | 55 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-80-144-1100-AC/DC | 144 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 6.5 | 80 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-120-192-1500-AC/DC | 192 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 6.5 | 120 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-160-280-2200-AC/DC | 280 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 6.5 | 160 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-70-72-600-AC/DCLV | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 3.5 | 70 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-90-96-750-AC/DCLV | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 3.5 | 90 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-120-115-1100-AC/DCLV | 115 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 3.5 | 120 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-150-125-1500-AC/DCLV | 125 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 3.5 | 150 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-230-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 3.5 | 230 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.0-40-72-600-AC/DCLV | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 6 | 40 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-55-96-750-AC/DCLV | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 6.5 | 55 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-80-115-1100-AC/DCLV | 115 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 6.5 | 80 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-120-125-1500-AC/DCLV | 125 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 6.5 | 120 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-160-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 6.5 | 160 | 1" | 2 |
| 4CPCA3.5-70-72-600-AC/DC | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 3.5 | 70 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA3.5-90-96-750-AC/DC | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 3.5 | 90 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA3.5-120-144-1100-AC/DC | 144 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 3.5 | 120 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA4.5-130-192-1500-AC/DC | 192 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 4.5 | 130 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA4.5-190-280-2200-AC/DC | 280 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 4.5 | 190 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA6.0-40-72-600-AC/DC | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 6 | 40 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA6.5-55-96-750-AC/DC | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 6.5 | 55 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA6.5-85-144-1100-AC/DC | 144 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 6.5 | 85 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.0-110-192-1500-AC/DC | 192 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 7 | 110 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.5-150-280-2200-AC/DC | 280 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 7.5 | 150 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.5-210-300-3000-AC/DC | 300 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 7.5 | 210 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA9.0-30-72-600-AC/DC | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 9 | 30 | 2" | 2 |
| 4CPCA9.0-35-96-750-AC/DC | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 9 | 35 | 2" | 2 |
| 4CPCA9.0-60-144-1100-AC/DC | 144 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 9 | 60 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-90-192-1500-AC/DC | 192 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 10 | 90 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-130-280-2200-AC/DC | 280 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 10 | 130 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-170-300-3000-AC/DC | 300 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 10 | 170 | 2" | 2 |
| 4CPCA13.0-30-96-750-AC/DC | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 13 | 30 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.0-45-144-1100-AC/DC | 144 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 14 | 45 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-70-192-1500-AC/DC | 192 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 14.5 | 70 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-100-280-2200-AC/DC | 280 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 14.5 | 100 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-120-300-3000-AC/DC | 300 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 14.5 | 120 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-45-192-1500-AC/DC | 192 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 20 | 45 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-65-280-2200-AC/DC | 280 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 20 | 65 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-75-300-3000-AC/DC | 300 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 20 | 75 | 2" | 2 |
| 4CPCA30.0-35-280-2200-AC/DC | 280 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 30 | 35 | 2" | 2 |
| 4CPCA30.0-50-300-3000-AC/DC | 300 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 30 | 50 | 2" | 2 |
| 4CPCA3.5-70-72-600-AC/DCLV | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 3.5 | 70 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA3.5-90-96-750-AC/DCLV | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 3.5 | 90 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA3.5-120-115-1100-AC/DCLV | 115 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 3.5 | 120 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA4.5-130-125-1500-AC/DCLV | 125 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 4.5 | 130 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA4.5-190-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 4.5 | 190 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA6.0-40-72-600-AC/DCLV | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 6 | 40 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA6.5-55-96-750-AC/DCLV | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 6.5 | 55 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA6.5-85-115-1100-AC/DCLV | 115 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 6.5 | 85 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.0-110-125-1500-AC/DCLV | 125 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 7 | 110 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.5-150-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 7.5 | 150 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.5-210-305-3000-AC/DCLV | 305 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 7.5 | 210 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA9.0-30-72-600-AC/DCLV | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 9 | 30 | 2" | 2 |
| 4CPCA9.0-35-96-750-AC/DCLV | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 9 | 35 | 2" | 2 |
| 4CPCA9.0-60-115-1100-AC/DCLV | 115 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 9 | 60 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-90-125-1500-AC/DCLV | 125 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 10 | 90 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-130-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 10 | 130 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-170-305-3000-AC/DCLV | 305 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 10 | 170 | 2" | 2 |
| 4CPCA12.0-220-400-4000-380AC/DCLV | 400 | 200~440 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 12 | 220 | 2" | 2 |
| 4CPCA13.0-30-96-750-AC/DCLV | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 13 | 30 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.0-45-115-1100-AC/DCLV | 115 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 14 | 45 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-70-125-1500-AC/DCLV | 125 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 14.5 | 70 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-100-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 14.5 | 100 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-120-305-3000-AC/DCLV | 305 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 14.5 | 120 | 2" | 2 |
| 4CPCA16.5-160-400-4000-380AC/DCLV | 400 | 200~440 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 16.5 | 160 | 2" | 2 |
| 4CPCA16.0-220-360-5500-380AC/DCLV | 360 | 200~440 | 200~700 | 5500 | 7 | 16 | 220 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-45-125-1500-AC/DCLV | 125 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 20 | 45 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-65-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 20 | 65 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-75-305-3000-AC/DCLV | 305 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 20 | 75 | 2" | 2 |
| 4CPCA19.0-125-400-4000-380AC/DCLV | 400 | 200~440 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 19 | 125 | 2" | 2 |
| 4CPCA18.0-170-360-5500-380AC/DCLV | 360 | 200~440 | 200~700 | 5500 | 7 | 18 | 170 | 2" | 2 |
| 4CPCA18.0-230-400-7500-380AC/DCLV | 400 | 200~440 | 200~700 | 7500 | 10 | 18 | 230 | 2" | 2 |
| 4CPCA30.0-35-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 30 | 35 | 2" | 2 |
| 4CPCA30.0-50-305-3000-AC/DCLV | 300 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 30 | 50 | 2" | 2 |
| 4CPCA34.0-75-400-4000-380AC/DCLV | 400 | 200~440 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 34 | 75 | 2" | 2 |
| 4CPCA33.0-100-360-5500-380AC/DCLV | 360 | 200~440 | 200~700 | 5500 | 7 | 33 | 100 | 2" | 2 |
| 4CPCA34.0-135-400-7500-380AC/DCLV | 400 | 200~440 | 200~700 | 7500 | 10 | 34 | 135 | 2" | 2 |





