Overview
The CODOL BPCB Integrated Controller Solar Borehole Pump is designed for reliable clean water supply with improved durability. Equipped with a stainless steel impeller and integrated MPPT controller, it provides efficient operation while eliminating the need for an external controller box. The corrosion-resistant hydraulic components help extend service life in demanding environments.
Features
- Built-in intelligent MPPT controller
- Stainless steel impeller
- Corrosion-resistant construction
- Cast iron oil chamber
- Stainless steel inlet and outlet
- Direct PV panel connection
- Multiple protection functions
- Reliable long-term performance
Applications
- Deep boreholes
- Agricultural irrigation
- Domestic water supply
- Livestock farms
- Clean water transfer
- Off-grid solar pumping systems
Specifications
| Model | Voltage (V) | Max Input Voltage VOC | Best Input Voltage VOC | Power (W) | Max flow (m³/h) | Max head(m) | Outlet (Inch) | Cable (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BPCB4.0/30-24/300 | 24 | <55 | 18~45 | 300 | 4.0 | 30.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/45-48/400 | 48 | <105 | 40~90 | 400 | 4.5 | 45.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/75-72/600 | 72 | <105 | 60~120 | 600 | 4.5 | 75.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/90-96/750 | 96 | <55 | 80~150 | 750 | 4.5 | 90.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/110-144/1100 | 144 | <160 | 130~400 | 1100 | 4.5 | 110.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/130-192/1500 | 192 | <105 | 140~400 | 1500 | 4.5 | 130.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/200-280/2200 | 280 | <210 | 180~430 | 2200 | 4.5 | 200.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.0/30-24/300-LV | 24 | <105 | 18~45 | 300 | 4.0 | 30.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/45-48/400-LV | 48 | <450 | 40~90 | 400 | 4.5 | 45.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/75-48/600-LV | 48 | <210 | 40~90 | 600 | 4.5 | 75.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/90-48/750-LV | 48 | <450 | 40~90 | 750 | 4.5 | 90.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/110-110/1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 4.5 | 110.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/130-120/1500-LV | 120 | <450 | 90~160 | 1500 | 4.5 | 130.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/130-125/1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 4.5 | 130.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/200-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 4.5 | 200.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/205-200/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 4.5 | 200.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.0/30-24/300 | 24 | <55 | 18~45 | 300 | 3.0 | 30.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.0/50-48/400 | 48 | <105 | 40~90 | 400 | 3.0 | 50.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.0/80-72/600 | 72 | <160 | 60~120 | 600 | 3.0 | 80.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.0/100-96/750 | 96 | <210 | 80~150 | 750 | 3.0 | 100.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.0/140-144/1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 3.0 | 140.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.0/170-192/1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 3.0 | 170.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.5/260-280/2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.5 | 260.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB5.5/50-72/600 | 72 | <160 | 60~120 | 600 | 5.5 | 50.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB5.5/70-96/750 | 96 | <210 | 80~150 | 750 | 5.5 | 70.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB5.5/100-144/1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 5.5 | 100.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB6.0/130-192/1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 6.0 | 130.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB6.0/190-280/2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 6.0 | 190.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB7.0/40-72/600 | 72 | <160 | 60~120 | 600 | 7.0 | 40.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB8.0/50-96/750 | 96 | <210 | 80~150 | 750 | 8.0 | 50.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB8.0/80-144/1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 8.0 | 80.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB9.0/100-192/1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 9.0 | 100.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB9.0/140-280/2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 9.0 | 140.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB15.0/30-96/750 | 96 | <210 | 80~150 | 750 | 15.0 | 30.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB15.0/45-144/1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 15.0 | 45.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB16.0/70-192/1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 16.0 | 70.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB17.0/100-280/2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 17.0 | 100.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB21.0/35-192/1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 21.0 | 35.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB21.0/55-280/2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 21.0 | 55.0 | 2" | 2 |
| 6BPCB36.0/30-192/1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 36.0 | 30.0 | 3" | 2 |
| 6BPCB36.0/45-280/2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 36.0 | 45.0 | 3 | 2 |
| 4BPCB3.0/30-24/300-LV | 24 | <55 | 18~45 | 300 | 3.0 | 30.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.0/50-48/400-LV | 48 | <105 | 40~90 | 400 | 3.0 | 50.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.0/80-48/600-LV | 48 | <105 | 40~90 | 600 | 3.0 | 80.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.0/100-48/750-LV | 48 | <105 | 40~90 | 750 | 3.0 | 100.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.0/140-110/1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 3.0 | 140.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.0/170-120/1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 3.0 | 170.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.0/170-125/1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 3.0 | 170.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.5/260-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3.5 | 260.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB3.5/260-205/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3.5 | 260.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB5.5/50-48/600-LV | 48 | <105 | 40~90 | 600 | 5.5 | 50.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB5.5/70-48/750-LV | 48 | <105 | 40~90 | 750 | 5.5 | 70.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB5.5/100-110/1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 5.5 | 100.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB6.0/130-120/1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 6.0 | 130.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB6.0/130-125/1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 6.0 | 130.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB6.0/190-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 6.0 | 190.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB6.0/190-205/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 6.0 | 190.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCB6.5/260-300/3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 6.5 | 260.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB6.5/260-305/3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 6.5 | 260.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB7.0/40-48/600-LV | 48 | <105 | 40~90 | 600 | 7.0 | 40.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB8.0/50-48/750-LV | 48 | <105 | 40~90 | 750 | 8.0 | 50.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB8.0/80-110/1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 8.0 | 80.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB9.0/100-120/1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 9.0 | 100.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB9.0/100-125/1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 9.0 | 100.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB9.0/140-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 9.0 | 140.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB9.0/140-205/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 9.0 | 140.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB9.5/180-300/3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 9.5 | 180.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB9.5/180-305/3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 9.5 | 180.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB10.0/250-400/4000 | 400 | <780 | 260~700 | 4000 | 10.0 | 250.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCB15.0/30-48/750-LV | 48 | <105 | 40~90 | 750 | 15.0 | 30.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB15.0/45-110/1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 15.0 | 45.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB16.0/70-120/1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 16.0 | 70.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB16.0/70-125/1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 16.0 | 70.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB17.0/100-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2000 | 17.0 | 100.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB17.0/100-205/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2000 | 17.0 | 100.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB17.0/130-300/3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 17.0 | 130.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB17.0/130-305/3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 17.0 | 130.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB17.0/160-400/4000 | 400 | <780 | 260~700 | 4000 | 17.0 | 160.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB16.5/210-360/5500 | 360 | <780 | 200~700 | 5500 | 16.5 | 210.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB21.0/35-120/1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 21.0 | 35.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB21.0/35-125/1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 21.0 | 35.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB21.0/55-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 21.0 | 55.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB21.0/55-205/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 21.0 | 55.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB23.0/65-300/3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 23.0 | 65.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB23.0/65-305/3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 23.0 | 65.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB27.0/90-400/4000 | 400 | <780 | 260~700 | 4000 | 27.0 | 90.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB27.0/115-360/5500 | 360 | <780 | 200~700 | 5500 | 27.0 | 115.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB28.0/155-400/7500 | 400 | <780 | 260~700 | 7500 | 28.0 | 155.0 | 2" | 2 |
| 6BPCB36.0/30-120/1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 36.0 | 30.0 | 2" | 2 |
| 6BPCB36.0/30-125/1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 36.0 | 30.0 | 2" | 2 |
| 6BPCB36.0/45-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 36.0 | 45.0 | 2" | 2 |
| 6BPCB36.0/45-205/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 36.0 | 45.0 | 2" | 2 |
| 6BPCB36.0/55-300/3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 36.0 | 55.0 | 2" | 2 |
| 6BPCB36.0/55-305/3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 36.0 | 55.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB37.0/75-400/4000 | 400 | <780 | 260~700 | 4000 | 37.0 | 75.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB36.5/90-360/5500 | 360 | <780 | 200~700 | 5500 | 36.5 | 90.0 | 2" | 2 |
| 4BPCB36.5/125-400/7500 | 400 | <780 | 260~700 | 7500 | 36.5 | 125.0 | 2 | 2 |





