Overview
The CODOL CPCA Solar Deep Well Pump combines a lightweight plastic impeller design with a durable cast iron oil chamber and stainless steel inlet and outlet. Powered by an external MPPT controller, it offers reliable clean water pumping for residential, agricultural and livestock applications.
Features
- External intelligent MPPT controller
- Permanent magnet brushless DC motor
- Plastic floating impellers
- Stainless steel inlet and outlet
- Cast iron oil chamber
- High conversion efficiency
- Dry-run protection
- Long operating life
Applications
- Deep wells
- Clean water supply
- Residential water systems
- Farm irrigation
- Livestock water supply
- Small-scale agriculture
Specifications
| Model | Voltage (V) | Max Input Voltage VOC | Best Input Voltage VOC | Power(W) | Power(HP) | Max flow (m³/h) | Max head (m) | Outlet (Inch) | Cable (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPCA1.5-35-24-250 | 24 | <55 | 18-45 | 250 | 0.3325 | 1.5 | 35 | 0.75" | 2 |
| 2CPCA1.5-60-48-400 | 48 | <105 | 40-90 | 400 | 0.532 | 1.5 | 60 | 0.75" | 2 |
| 2CPCA1.5-85-72-600 | 72 | <160 | 60-120 | 600 | 0.798 | 1.5 | 85 | 0.75" | 2 |
| 3CPCA3.0-30-24-300 | 24 | <55 | 18-45 | 300 | 0.399 | 3 | 30 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.0-45-48-400 | 48 | <105 | 40-90 | 400 | 0.532 | 3 | 45 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-70-72-600 | 72 | <160 | 60-120 | 600 | 0.798 | 3.5 | 70 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-90-96-750 | 96 | <210 | 80-150 | 750 | 0.9975 | 3.5 | 90 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-120-144-1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 1.463 | 3.5 | 120 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-150-192-1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 1.995 | 3.5 | 150 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-230-280-2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.026 | 3.5 | 230 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.0-40-72-600 | 72 | <160 | 60-120 | 600 | 0.798 | 6 | 40 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-55-96-750 | 96 | <210 | 80-150 | 750 | 0.9975 | 6.5 | 55 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-80-144-1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 1.463 | 6.5 | 80 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-120-192-1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 1.995 | 6.5 | 120 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-160-280-2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.026 | 6.5 | 160 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.0-30-24-300-LV | 24 | <55 | 18-45 | 300 | 0.399 | 3 | 30 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.0-45-48-400-LV | 48 | <105 | 40-90 | 400 | 0.532 | 3 | 45 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-70-48-600-LV | 48 | <105 | 40-90 | 600 | 0.8 | 3.5 | 70 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-90-48-750-LV | 48 | <105 | 40-90 | 750 | 1 | 3.5 | 90 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-120-110-1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 1.5 | 3.5 | 120 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-150-120-1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 3.5 | 150 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-150-125-1500 | 125 | <450 | 110~450 | 1500 | 2 | 3.5 | 150 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-230-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 3.5 | 230 | 1" | 2 |
| 3CPCA3.5-230-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 3.5 | 230 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.0-40-48-600-LV | 48 | <105 | 40-90 | 600 | 0.8 | 6 | 40 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-55-48-750-LV | 48 | <105 | 40-90 | 750 | 1 | 6.5 | 55 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-80-110-1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 1.5 | 6.5 | 80 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-120-120-1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 6.5 | 120 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-120-125-1500 | 125 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 6.5 | 120 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-160-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 6.5 | 160 | 1" | 2 |
| 3CPCA6.5-160-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 6.5 | 160 | 1" | 2 |
| 4CPCA3.0-30-24-300 | 24 | <55 | 18-45 | 300 | 0.399 | 3 | 30 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA3.5-50-48-400 | 48 | <105 | 40-90 | 400 | 0.532 | 3.5 | 50 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA3.5-70-72-600 | 72 | <160 | 60-120 | 600 | 0.798 | 3.5 | 70 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA3.5-90-96-750 | 96 | <210 | 80-150 | 750 | 0.9975 | 3.5 | 90 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA3.5-120-144-1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 1.463 | 3.5 | 120 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA4.5-130-192-1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 1.995 | 4.5 | 130 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA4.5-190-280-2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.026 | 4.5 | 190 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA6.0-30-48-400 | 48 | <105 | 40-90 | 400 | 0.532 | 6 | 30 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA6.0-40-72-600 | 72 | <160 | 60-120 | 600 | 0.798 | 6 | 40 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA6.5-55-96-750 | 96 | <210 | 80-150 | 750 | 0.9975 | 6.5 | 55 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA6.5-85-144-1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 1.463 | 6.5 | 85 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.0-110-192-1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 1.995 | 7 | 110 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.5-150-280-2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.026 | 7.5 | 150 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.5-210-385-3000 | 385 | <780 | 230-700 | 3000 | 3.99 | 7.5 | 210 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA9.0-30-72-600 | 72 | <160 | 60-120 | 600 | 0.798 | 9 | 30 | 2" | 2 |
| 4CPCA9.0-35-96-750 | 96 | <210 | 80-150 | 750 | 0.9975 | 9 | 35 | 2" | 2 |
| 4CPCA9.0-60-144-1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 1.463 | 9 | 60 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-90-192-1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 1.995 | 10 | 90 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-130-280-2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.026 | 10 | 130 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-170-385-3000 | 385 | <780 | 230-700 | 3000 | 3.99 | 10 | 170 | 2" | 2 |
| 4CPCA13.0-30-96-750 | 96 | <210 | 80-150 | 750 | 0.9975 | 13 | 30 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.0-45-144-1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 1.463 | 14 | 45 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-70-192-1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 1.995 | 14.5 | 70 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-100-280-2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.026 | 14.5 | 100 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-120-385-3000 | 385 | <780 | 230-700 | 3000 | 3.99 | 14.5 | 120 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-45-192-1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 1.995 | 20 | 45 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-65-280-2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.026 | 20 | 65 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-75-385-3000 | 385 | <780 | 230-700 | 3000 | 3.99 | 20 | 75 | 2" | 2 |
| 4CPCA30.0-35-280-2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.026 | 30 | 35 | 2" | 2 |
| 4CPCA30.0-50-385-3000 | 385 | <780 | 230-700 | 3000 | 3.99 | 30 | 50 | 2" | 2 |
| 4CPCA3.0-30-24-300-LV | 24 | <55 | 18-45 | 300 | 0.399 | 3 | 30 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA3.5-50-48-400-LV | 48 | <105 | 40-90 | 400 | 0.532 | 3.5 | 50 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA3.5-70-48-600-LV | 48 | <105 | 40-90 | 600 | 0.8 | 3.5 | 70 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA3.5-90-48-750-LV | 48 | <105 | 40-90 | 750 | 1 | 3.5 | 90 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA3.5-120-110-1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 1.5 | 3.5 | 120 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA4.5-130-120-1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 4.5 | 130 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA4.5-130-125-1500 | 125 | <450 | 110-400 | 1500 | 2 | 4.5 | 130 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA4.5-190-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 4.5 | 190 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA4.5-190-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 4.5 | 190 | 1.25" | 2 |
| 4CPCA6.0-30-48-400-LV | 48 | <105 | 40-90 | 400 | 0.532 | 6 | 30 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA6.0-40-48-600-LV | 48 | <105 | 40-90 | 600 | 0.8 | 6 | 40 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA6.5-55-48-750-LV | 48 | <105 | 40-90 | 750 | 1 | 6.5 | 55 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA6.5-85-110-1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 1.5 | 6.5 | 85 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.0-110-120-1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 7 | 110 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.0-110-125-1500 | 125 | <450 | 110-400 | 1500 | 2 | 7 | 110 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.5-150-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 7.5 | 150 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.5-150-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 7.5 | 150 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.5-210-300-3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 7.5 | 210 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA7.5-210-305-3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 7.5 | 210 | 1.5" | 2 |
| 4CPCA9.0-30-48-600-LV | 48 | <105 | 40-90 | 600 | 0.8 | 9 | 30 | 2" | 2 |
| 4CPCA9.0-35-48-750-LV | 48 | <105 | 40-90 | 750 | 1 | 9 | 35 | 2" | 2 |
| 4CPCA9.0-60-110-1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 1.5 | 9 | 60 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-90-120-1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 10 | 90 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-90-125-1500 | 125 | <450 | 110-400 | 1500 | 2 | 10 | 90 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-130-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 10 | 130 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-130-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 10 | 130 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-170-300-3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 10 | 170 | 2" | 2 |
| 4CPCA10.0-170-305-3000 | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 10 | 170 | 2" | 2 |
| 4CPCA12.0-220-400-4000 | 400 | <780 | 260-700 | 4000 | 5.5 | 12 | 220 | 2" | 2 |
| 4CPCA13.0-30-48-750-LV | 48 | <105 | 40-90 | 750 | 1 | 13 | 30 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.0-45-110-1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 1.5 | 14 | 45 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-70-120-1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 14.5 | 70 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-70-125-1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 2 | 14.5 | 70 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-100-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 14.5 | 100 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-100-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 14.5 | 100 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-120-300-3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 14.5 | 120 | 2" | 2 |
| 4CPCA14.5-120-305-3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 14.5 | 120 | 2" | 2 |
| 4CPCA16.5-160-400-4000 | 400 | <780 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 16.5 | 160 | 2" | 2 |
| 4CPCA16.0-220-360-5500 | 360 | <780 | 200~700 | 5500 | 7.5 | 16 | 220 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-45-120-1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 20 | 45 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-45-125-1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 2 | 20 | 45 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-65-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 20 | 65 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-65-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 20 | 65 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-75-300-3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 20 | 75 | 2" | 2 |
| 4CPCA20.0-75-305-3000-LV | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 20 | 75 | 2" | 2 |
| 4CPCA19.0-125-400-4000 | 400 | <780 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 19 | 125 | 2" | 2 |
| 4CPCA18.0-170-360-5500 | 360 | <780 | 200~700 | 5500 | 7.5 | 18 | 170 | 2" | 2 |
| 4CPCA18.0-230-400-7500 | 400 | <780 | 260~700 | 7500 | 10 | 18 | 230 | 2" | 2 |
| 4CPCA30.0-35-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 30 | 35 | 2" | 2 |
| 4CPCA30.0-35-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 30 | 35 | 2" | 2 |
| 4CPCA30.0-50-300-3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 30 | 50 | 2" | 2 |
| 4CPCA30.0-50-305-3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 30 | 50 | 2" | 2 |
| 4CPCA34.0-75-400-4000 | 400 | <780 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 34 | 75 | 2" | 2 |
| 4CPCA33.0-100-360-5500 | 360 | <780 | 200~700 | 5500 | 7.5 | 33 | 100 | 2" | 2 |
| 4CPCA34.0-135-400-7500 | 400 | <780 | 260~700 | 7500 | 10 | 34 | 135 | 2" | 2 |





