Overview
The CODOL A/D-BPCA Integrated Controller Solar Borehole Pump is designed for maximum flexibility by supporting both solar DC power and AC utility power. The intelligent controller automatically optimizes system performance, ensuring reliable water supply even when solar energy is insufficient.
Features
- Built-in intelligent MPPT controller
- Supports both AC and DC power input
- Automatic power switching
- Plastic impeller
- Cast iron oil chamber
- Stainless steel inlet and outlet
- Multiple protection functions
- Simple installation without an external controller
Applications
- Domestic water supply
- Agricultural irrigation
- Livestock watering
- Rural water systems
- Areas with unstable sunlight
- Continuous water supply applications
Specifications
| Model | Voltage (V) | Max Input Voltage VOC | Best Input Voltage VOC | Power (W) | Max flow (m³/h) | Max head(m) | Outlet (Inch) | Cable (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BPCA3.5/70-72/600-AC/DC | 72 | 90-240 | 60~120 | 600 | 3.5 | 70.0 | 1" | 2 |
| 3BPCA3.5/90-96/750-AC/DC | 96 | 90-240 | 80~150 | 750 | 3.5 | 90.0 | 1" | 2 |
| 3BPCA3.5/120-144/1100-AC/DC | 144 | 90-240 | 130~400 | 1100 | 3.5 | 120.0 | 1" | 2 |
| 3BPCA3.5/150-192/1500-AC/DC | 192 | 90-240 | 140~400 | 1500 | 3.5 | 150.0 | 1" | 2 |
| 3BPCA3.5/230-280/2200-AC/DC | 280 | 90-240 | 180~430 | 2200 | 3.5 | 230.0 | 1" | 2 |
| 3BPCA6.0/40-72/600-AC/DC | 72 | 90-240 | 60~120 | 600 | 6.0 | 40.0 | 1" | 2 |
| 3BPCA6.5/55-96/750-AC/DC | 96 | 90-240 | 80~150 | 750 | 6.5 | 55.0 | 1" | 2 |
| 3BPCA6.5/80-144/1100-AC/DC | 144 | 90-240 | 130~400 | 1100 | 6.5 | 80.0 | 1" | 2 |
| 3BPCA6.5/120-192/1500-AC/DC | 192 | 90-240 | 140~400 | 1500 | 6.5 | 120.0 | 1" | 2 |
| 3BPCA6.5/160-280/2200-AC/DC | 280 | 90-240 | 180~430 | 2200 | 6.5 | 160.0 | 1" | 2 |
| 3BPCB4.5/75-72/600-AC/DC | 72 | 90-240 | 60~120 | 600 | 4.5 | 75.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/90-96/750-AC/DC | 96 | 90-240 | 80~150 | 750 | 4.5 | 90.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/110-144/1100-AC/DC | 144 | 90-240 | 130~400 | 1100 | 4.5 | 110.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/130-192/1500-AC/DC | 192 | 90-240 | 140~400 | 1500 | 4.5 | 130.0 | 1.25" | 2 |
| 3BPCB4.5/200-280/2200-AC/DC | 280 | 90-240 | 180~430 | 2200 | 4.5 | 200.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCA3.5/70-72/600-AC/DC | 72 | 90-240 | 50-400 | 600 | 3.5 | 70.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCA3.5/90-96/750-AC/DC | 96 | 90-240 | 50-400 | 750 | 3.5 | 90.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCA3.5/120-144/1100-AC/DC | 144 | 90-240 | 50-400 | 1100 | 3.5 | 120.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCA4.5/130-192/1500-AC/DC | 192 | 90-240 | 50-400 | 1500 | 4.5 | 130.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCA4.5/190-280/2200-AC/DC | 280 | 90-240 | 50-400 | 2200 | 4.5 | 190.0 | 1.25" | 2 |
| 4BPCA6.0/40-72/600-AC/DC | 72 | 90-240 | 50-400 | 600 | 6.0 | 40.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCA6.5/55-96/750-AC/DC | 96 | 90-240 | 50-400 | 750 | 6.5 | 55.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCA6.5/85-144/1100-AC/DC | 144 | 90-240 | 50-400 | 1100 | 6.5 | 85.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCA7.0/125-192/1500-AC/DC | 192 | 90-240 | 50-400 | 1500 | 7.0 | 125.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCA7.5/160-280/2200-AC/DC | 280 | 90-240 | 50-400 | 2200 | 7.5 | 160.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCA7.5/210-300/3000-AC/DC | 300 | 90-240 | 50-400 | 3000 | 7.5 | 210.0 | 1.5" | 2 |
| 4BPCA9.0/30-72/600-AC/DC | 72 | 90-240 | 50-400 | 600 | 9.0 | 30.0 | 2" | 2 |
| 4BPCA9.0/45-96/750-AC/DC | 96 | 90-240 | 50-400 | 750 | 9.0 | 45.0 | 2" | 2 |
| 4BPCA9.0/65-144/1100-AC/DC | 144 | 90-240 | 50-400 | 1100 | 9.0 | 65.0 | 2" | 2 |
| 4BPCA10.0/95-192/1500-AC/DC | 192 | 90-240 | 50-400 | 1500 | 10.0 | 95.0 | 2" | 2 |
| 4BPCA10.0/130-280/2200-AC/DC | 280 | 90-240 | 50-400 | 2200 | 10.0 | 130.0 | 2" | 2 |
| 4BPCA10.0/170-300/3000-AC/DC | 300 | 90-240 | 50-400 | 3000 | 10.0 | 170.0 | 2" | 2 |
| 4BPCA13.0/30-96/750-AC/DC | 96 | 90-240 | 50-400 | 750 | 13.0 | 30.0 | 2" | 2 |
| 4BPCA14.0/45-144/1100-AC/DC | 144 | 90-240 | 50-400 | 1100 | 14.0 | 45.0 | 2" | 2 |
| 4BPCA14.5/70-192/1500-AC/DC | 192 | 90-240 | 50-400 | 1500 | 14.5 | 70.0 | 2" | 2 |
| 4BPCA14.5/100-280/2200-AC/DC | 280 | 90-240 | 50-400 | 2200 | 14.5 | 100.0 | 2" | 2 |
| 4BPCA14.5/120-300/3000-AC/DC | 300 | 90-240 | 50-400 | 3000 | 14.5 | 120.0 | 2" | 2 |
| 4BPCA20.0/45-192/1500-AC/DC | 192 | 90-240 | 50-400 | 1500 | 20.0 | 45.0 | 2“ | 2 |
| 4BPCA20.0/65-280/2200-AC/DC | 280 | 90-240 | 50-400 | 2200 | 20.0 | 65.0 | 2” | 2 |
| 4BPCA20.0/75-300/3000-AC/DC | 300 | 90-240 | 50-400 | 3000 | 20.0 | 75.0 | 2” | 2 |
| 4BPCA30.0/35-280/2200-AC/DC | 280 | 90-240 | 50-400 | 2200 | 30.0 | 35.0 | 2" | 2 |
| 4BPCA30.0/50-300/3000-AC/DC | 300 | 90-240 | 50-400 | 3000 | 30.0 | 50.0 | 2" | 2 |





