Overview
The CODOL CPCB Hybrid AC/DC Solar Deep Well Pump combines high-efficiency solar pumping with AC backup power for uninterrupted water supply. Featuring stainless steel floating impellers and an intelligent external MPPT controller, it offers outstanding durability and reliable operation in demanding environments.
Features
- Hybrid AC/DC power input
- Intelligent external MPPT controller
- Automatic switching between solar and AC
- Stainless steel floating impellers
- Permanent magnet brushless DC motor
- Dry-run and overload protection
- Corrosion-resistant hydraulic components
- Long operating life
Applications
- Deep wells
- Agricultural irrigation
- Residential water systems
- Livestock farms
- Rural water supply
- Hybrid solar pumping systems
Specifications
| Model | Voltage (V) | Max Input Voltage VOC | Best Input Voltage VOC | Power(W) | Power(HP) | Max flow (m³/h) | Max head (m) | Outlet (Inch) | Cable (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CPCB4.5-75-72-600-AC/DC | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 4.5 | 75 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-90-96-750-AC/DC | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 4.5 | 90 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-110-144-1100-AC/DC | 144 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 4.5 | 110 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-130-192-1500-AC/DC | 192 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 4.5 | 130 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-200-280-2200-AC/DC | 280 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 4.5 | 200 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-75-72-600-AC/DCLV | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 4.5 | 75 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-90-96-750-AC/DCLV | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 4.5 | 90 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-110-115-1100-AC/DCLV | 115 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 4.5 | 110 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-130-125-1500-AC/DCLV | 125 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 4.5 | 130 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-200-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 4.5 | 200 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-80-72-600-AC/DC | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 3 | 80 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-100-96-750-AC/DC | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 3 | 100 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-140-144-1100-AC/DC | 144 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 3 | 140 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-170-192-1500-AC/DC | 192 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 3 | 170 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.5-260-280-2200-AC/DC | 280 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 3.5 | 260 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB5.5-50-72-600-AC/DC | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 5.5 | 50 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB5.5-70-96-750-AC/DC | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 5.5 | 70 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB5.5-100-144-1100-AC/DC | 144 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 5.5 | 100 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.0-130-192-1500-AC/DC | 192 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 6 | 130 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.0-190-280-2200-AC/DC | 280 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 6 | 190 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.5-260-300-3000-AC/DC | 300 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 6.5 | 260 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB7.0-40-72-600-AC/DC | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 7 | 40 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB8.0-50-96-750-AC/DC | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 8 | 50 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB8.0-80-144-1100-AC/DC | 144 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 8 | 80 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB9.0-100-192-1500-AC/DC | 192 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 9 | 100 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB9.0-140-280-2200-AC/DC | 280 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 9 | 140 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB9.5-180-300-3000-AC/DC | 300 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 9.5 | 180 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB15.0-30-96-750-AC/DC | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 15 | 30 | 2" | 2 |
| 4CPCB15.0-45-144-1100-AC/DC | 144 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 15 | 45 | 2" | 2 |
| 4CPCB16.0-70-192-1500-AC/DC | 192 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 16 | 70 | 2" | 2 |
| 4CPCB17.0-100-280-2200-AC/DC | 280 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 17 | 100 | 2" | 2 |
| 4CPCB17.0-130-300-3000-AC/DC | 300 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 17 | 130 | 2" | 2 |
| 4CPCB21.0-40-192-1500-AC/DC | 192 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 21 | 40 | 2" | 2 |
| 4CPCB21.0-60-280-2200-AC/DC | 280 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 21 | 60 | 2" | 2 |
| 4CPCB23.0-65-300-3000-AC/DC | 300 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 23 | 65 | 2" | 2 |
| 4CPCB28.0-55-300-3000-AC/DC | 300 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 28 | 55 | 2" | 2 |
| 6CPCB36.0-30-192-1500-AC/DC | 192 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 36 | 30 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.5-45-280-2200-AC/DC | 180 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 36.5 | 45 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.0-55-300-3000-AC/DC | 300 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 36 | 55 | 3" | 2 |
| 6CPCB60.0-30-300-3000-AC/DC | 300 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 60 | 30 | 3" | 2 |
| 4CPCB3.0-80-72-600-AC/DCLV | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 3 | 80 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-100-96-750-AC/DCLV | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 3 | 100 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-140-115-1100-AC/DCLV | 115 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 3 | 140 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-170-125-1500-AC/DCLV | 125 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 3 | 170 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.5-260-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 3.5 | 260 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB5.5-50-72-600-AC/DCLV | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 5.5 | 50 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB5.5-70-96-750-AC/DCLV | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 5.5 | 70 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB5.5-100-115-1100-AC/DCLV | 115 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 5.5 | 100 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.0-130-125-1500-AC/DCLV | 125 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 6 | 130 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.0-190-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 6 | 190 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.5-260-305-3000-AC/DCLV | 305 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 6.5 | 260 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB7.0-40-72-600-AC/DCLV | 72 | 90~240 | 50~450 | 600 | 0.798 | 7 | 40 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB8.0-50-96-750-AC/DCLV | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 8 | 50 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB8.0-80-115-1100-AC/DCLV | 115 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 8 | 80 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB9.0-100-125-1500-AC/DCLV | 125 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 9 | 100 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB9.0-140-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 9 | 140 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB9.5-180-305-3000-AC/DCLV | 305 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 9.5 | 180 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB10-250-400-4000-380AC/DCLV | 400 | 200~440 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 10 | 250 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB15.0-30-96-750-AC/DCLV | 96 | 90~240 | 50~450 | 750 | 0.9975 | 15 | 30 | 2" | 2 |
| 4CPCB15.0-45-115-1100-AC/DCLV | 115 | 90~240 | 50~450 | 1100 | 1.463 | 15 | 45 | 2" | 2 |
| 4CPCB16.0-70-125-1500-AC/DCLV | 125 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 16 | 70 | 2" | 2 |
| 4CPCB17.0-100-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 17 | 100 | 2" | 2 |
| 4CPCB17.0-130-305-3000-AC/DCLV | 305 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 17 | 130 | 2" | 2 |
| 4CPCB17.0-160-400-4000-380AC/DCLV | 400 | 200~440 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 17 | 160 | 2" | 2 |
| 4CPCB16.5-210-360-5500-380AC/DCLV | 360 | 200~440 | 200~700 | 5500 | 7 | 16.5 | 210 | 2" | 2 |
| 4CPCB21.0-40-125-1500-AC/DCLV | 125 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 21 | 40 | 2" | 2 |
| 4CPCB21.0-60-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 21 | 60 | 2" | 2 |
| 4CPCB23.0-65-305-3000-AC/DCLV | 305 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 23 | 65 | 2" | 2 |
| 4CPCB27.0-90-400-4000-380AC/DCLV | 400 | 200~440 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 27 | 90 | 2" | 2 |
| 4CPCB27.0-115-360-5500-380AC/DCLV | 360 | 200~440 | 200~700 | 5500 | 7 | 27 | 115 | 2" | 2 |
| 4CPCB28.0-155-400-7500-380AC/DCLV | 400 | 200~440 | 200~700 | 7500 | 10 | 28 | 155 | 2" | 2 |
| 6CPCB36.0-30-125-1500-AC/DCLV | 125 | 90~240 | 50~450 | 1500 | 1.995 | 36 | 30 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.5-45-205-2200-AC/DCLV | 205 | 90~240 | 50~450 | 2200 | 3.026 | 36.5 | 45 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.0-55-305-3000-AC/DCLV | 305 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 36 | 55 | 3" | 2 |
| 6CPCB37.0-75-400-4000-380AC/DCLV | 400 | 200~440 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 37 | 75 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.5-90-360-5500-380AC/DCLV | 360 | 200~440 | 200~700 | 5500 | 7 | 36.5 | 90 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.5-125-400-7500-380AC/DCLV | 400 | 200~440 | 200~700 | 7500 | 10 | 36.5 | 125 | 3" | 2 |
| 6CPCB60.0-30-305-3000-AC/DCLV | 305 | 90~240 | 50~450 | 3000 | 4 | 60 | 30 | 3" | 2 |
| 6CPCB60.0-45-400-4000-380AC/DCLV | 400 | 200~440 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 60 | 45 | 3" | 2 |
| 6CPCB62.0-55-360-5500-380AC/DCLV | 360 | 200~440 | 200~700 | 5500 | 7 | 62 | 55 | 3" | 2 |
| 6CPCB62.0-75-400-7500-380AC/DCLV | 400 | 200~440 | 200~700 | 7500 | 10 | 62 | 75 | 3" | 2 |





