Overview
The CODOL BPCC Integrated Controller Solar Borehole Pump offers a practical and economical solution for clean water pumping. The integrated MPPT controller simplifies installation by removing the need for an external controller box, while the cast iron inlet and outlet provide a robust structure for everyday water supply applications.
Features
- Built-in intelligent MPPT controller
- Plastic impeller
- Cast iron inlet and outlet
- Cast iron oil chamber
- Direct solar panel connection
- Dry-run protection
- Overload protection
- Compact and easy-to-install design
Applications
- Domestic wells
- Agricultural irrigation
- Rural water supply
- Water storage systems
- Livestock watering
- Clean water transfer
Specifications
| Model | Voltage (V) | Max Input Voltage VOC | Best Input Voltage VOC | Power (W) | Max flow (m³/h) | Max head(m) | Outlet (Inch) | Cable (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BPCC3.0/30-24/300 | 24 | <55 | 18~45 | 300 | 3.0 | 30.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC3.0/45-48/400 | 48 | <105 | 40~90 | 400 | 3.0 | 45.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC3.5/70-72/600 | 72 | <160 | 60~120 | 600 | 3.5 | 70.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC3.5/90-96/750 | 96 | <210 | 80~150 | 750 | 3.5 | 90.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC3.5/120-144/1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 3.5 | 120.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC3.5/150-192/1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 3.5 | 150.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC6.0/40-72/600 | 72 | <160 | 60~120 | 600 | 6.0 | 40.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC6.5/55-96/750 | 96 | <210 | 80~150 | 750 | 6.5 | 55.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC6.5/80-144/1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 6.5 | 80.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC6.5/120-192/1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 6.5 | 120.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC3.0/25-24/300-LV | 24 | <105 | 40~90 | 300 | 3.0 | 25.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC3.0/45-48/400-LV | 48 | <105 | 40~90 | 400 | 3.0 | 45.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC3.5/70-48/600-LV | 48 | <105 | 40~90 | 600 | 3.5 | 70.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC3.5/90-48/750-LV | 48 | <105 | 40~90 | 750 | 3.5 | 90.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC3.5/120-110/1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 3.5 | 120.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC3.5/150-120/1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 3.5 | 150.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC3.5/150-125/1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 3.5 | 150.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC3.5/230-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2000 | 3.5 | 230.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC3.5/230-205/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2000 | 3.5 | 230.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC6.0/40-48/600-LV | 48 | <105 | 40~90 | 600 | 6.0 | 40.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC6.5/55-48/750-LV | 48 | <105 | 40~90 | 750 | 6.5 | 55.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC6.5/80-110/1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 6.5 | 80.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC6.5/120-120/1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 6.5 | 120.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC6.5/120-125/1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 6.5 | 120.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC6.5/160-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 6.5 | 160.0 | 1" | 2 |
| 3BPCC6.5/160-205/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 6.5 | 160.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC3.0/30-24/300 | 24 | <55 | 18~45 | 300 | 3.0 | 30.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC3.5/50-48/400 | 48 | <105 | 40~90 | 400 | 3.5 | 50.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC3.5/70-72/600 | 72 | <160 | 60~120 | 600 | 3.5 | 70.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC3.5/90-96/750 | 96 | <210 | 80~150 | 750 | 3.5 | 90.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC3.5/120-144/1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 3.5 | 120.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC4.5/130-192/1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 4.5 | 130.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC4.5/190-280/2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 4.5 | 190.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC6.0/30-48/400 | 48 | <105 | 40~90 | 400 | 6.0 | 30.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC6.0/40-72/600 | 72 | <160 | 60~120 | 600 | 6.0 | 40.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC6.5/55-96/750 | 96 | <210 | 80~150 | 750 | 6.5 | 55.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC6.5/80-144/1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 6.5 | 80.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC7.0/110-192/1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 7.0 | 110.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC7.5/150-280/2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 7.5 | 150.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC9.0/30-72/600 | 72 | <160 | 60~120 | 600 | 9.0 | 30.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC9.0/45-96/750 | 96 | <210 | 80~150 | 750 | 9.0 | 45.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC9.0/65-144/1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 9.0 | 65.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC10.0/95-192/1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 10.0 | 95.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC10.0/130-280/2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 10.0 | 130.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC13.0/30-96/750 | 96 | <210 | 80~150 | 750 | 13.0 | 30.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC14.0/40-144/1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 14.0 | 40.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC14.5/65-192/1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 14.5 | 65.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC14.5/95-280/2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 14.5 | 95.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC20.0/45-192/1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 20.0 | 45.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC20.0/65-280/2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 20.0 | 65.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC30.0/35-280/2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 30.0 | 35.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC3.0/30-24/300-LV | 24 | <55 | 18~45 | 300 | 3.0 | 30.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC3.5/50-48/400-LV | 48 | <105 | 40~90 | 400 | 3.5 | 50.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC3.5/70-48/600-LV | 48 | <105 | 40~90 | 600 | 3.5 | 70.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC3.5/90-48/750-LV | 48 | <105 | 40~90 | 750 | 3.5 | 90.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC3.5/120-110/1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 3.5 | 120.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC4.5/130-120/1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 4.5 | 130.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC4.5/130-125/1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 4.5 | 130.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC4.5/190-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 4.5 | 190.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC4.5/190-205/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 4.5 | 190.0 | 1" | 2 |
| 4BPCC6.0/30-48/400-LV | 48 | <105 | 40~90 | 400 | 6.0 | 30.0 | 2 | 2 |
| 4BPCC6.0/40-48/600-LV | 48 | <105 | 40~90 | 600 | 6.0 | 40.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC6.5/55-48/750-LV | 48 | <105 | 40~90 | 750 | 6.5 | 55.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC6.5/85-110/1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 6.5 | 85.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC7.0/125-120/1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 7.0 | 125.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC7.0/125-125/1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 7.0 | 125.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC7.5/160-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 7.5 | 160.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC7.5/160-205/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 7.5 | 160.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC7.5/210-300/3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 7.5 | 210.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC7.5/210-305/3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 7.5 | 210.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC9.0/30-48/600-LV | 48 | <105 | 40~90 | 600 | 9.0 | 30.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC9.0/45-48/750-LV | 48 | <105 | 40~90 | 750 | 9.0 | 45.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC9.0/65-110/1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 9.0 | 65.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC10.0/95-120/1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 10.0 | 95.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC10.0/95-125/1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 10.0 | 95.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC10.0/130-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 10.0 | 130.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC10.0/130-205/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 10.0 | 130.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC10.0/170-300/3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 10.0 | 170.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC10.0/170-305/3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 10.0 | 170.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC13.0/30-48/750-LV | 48 | <105 | 40~90 | 750 | 13.0 | 30.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC14.0/45-110/1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 14.0 | 45.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC14.5/70-120/1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 14.5 | 70.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC14.5/70-125/1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 14.5 | 70.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC14.5/100-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2000 | 14.5 | 100.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC14.5/100-205/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2000 | 14.5 | 100.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC14.5/120-300/3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 14.5 | 120.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC14.5/120-305/3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 14.5 | 120.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC20.0/45-120/1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 20.0 | 45.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC20.0/45-125/1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 20.0 | 45.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC20.0/65-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 20.0 | 65.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC20.0/65-205/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 20.0 | 65.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC20.0/75-300/3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 20.0 | 75.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC20.0/75-305/3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 20.0 | 75.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC30.0/35-200/2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 30.0 | 35.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC30.0/35-205/2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 30.0 | 35.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC30.0/50-300/3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 30.0 | 50.0 | 2" | 2 |
| 4BPCC30.0/50-305/3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 30.0 | 50.0 | 2" | 2 |





