Overview
The CODOL CDL / CDLF series vertical multistage centrifugal pumps are designed for clean water transfer and pressure boosting in residential, commercial and industrial applications. Featuring a compact vertical structure and high hydraulic efficiency, they provide reliable performance, low operating noise and long service life. The CDLF series adopts stainless steel wetted parts, making it suitable for a wider range of clean and mildly corrosive liquids.
Features
- High-efficiency multistage centrifugal design
- Compact vertical installation saves space
- Stable pressure and continuous operation
- Low noise and energy-saving performance
- Stainless steel wetted parts available (CDLF)
- Cast iron hydraulic components available (CDL)
- Mechanical seal ensures reliable operation
- Easy installation and convenient maintenance
- Wide operating range for various applications
- Multiple voltage and frequency options
- OEM & ODM customization available
Applications
- Water Supply Systems
- Pressure Boosting
- High-rise Buildings
- Industrial Water Transfer
- Water Treatment Systems
- Boiler Feed Systems
- HVAC Systems
- Irrigation Systems
- Cooling Water Circulation
- Commercial Buildings
Specification

| Description | CDL1 | CDL2 | CDL3 | CDL4 | CDL8 | CDL12 | CDL16 | CDL20 | CDL32 | CDL42 | CDL65 | CDL85 | CDL120 | CDL150 | CDL200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated flow [m3/h] | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 85 | 120 | 150 | 200 |
| Rated flow [l/s] | 0.28 | 0.56 | 0.83 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 8.9 | 11.7 | 18 | 24 | 33 | 41.6 | 55.6 |
| Flow range [m3/h] | 0.4-2 | 1-3.5 | 1.2-4 | 1.5-7 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 50-110 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
| Flow range [l/s] | 0.11-0.56 | 0.28-0.97 | 0.33-1.1 | 0.42-1.9 | 1.4-3.3 | 1.9-4.4 | 2.2-6.1 | 2.8-7.8 | 4.4-11.1 | 6.9-15.3 | 8.3-22.2 | 13.8-30.5 | 16.7-41.7 | 22-50 | 27.8-66.7 |
| Max. pressure [bar] | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 29 | 30 | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Motor power [kW] | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.75-7.5 | 1.5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3.0-45 | 4.0-45 | 5.5-45 | 11-75 | 11-75 | 18.5-110 |
| Temperature range [deg C] | -15 to +120 | ||||||||||||||
| Max. efficiency [%] | 44 | 46 | 54 | 57 | 62 | 63 | 66 | 69 | 73 | 75 | 76 | 77 | 74 | 73 | 79 |
| Type | |||||||||||||||
| CDL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CDLF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CDL pipe connection | |||||||||||||||
| DIN flange | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
| CDLF pipe connection | |||||||||||||||
| DIN flange | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
| Compression fitting | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |||||||
| Pipe thread | ZG1 1/4 | ZG1 1/4 | ZG1 1/4 | ZG1 1/4 | ZG2 | ZG2 | ZG2 | ZG2 | |||||||
| Model | Power (kW) | Q (m3/h) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL(F)1-2 | 0.37 | H (m) | 13 | 125 | 12 | 115 | 11 | 105 | 10 | 95 | 9 | |||
| CDL(F)1-3 | 0.37 | 19 | 18 | 175 | 17 | 165 | 16 | 15 | 14 | 12 | ||||
| CDL(F)1-4 | 0.37 | 24 | 235 | 23 | 225 | 215 | 21 | 195 | 18 | 16 | ||||
| CDL(F)1-5 | 0.37 | 30 | 296 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | ||||
| CDL(F)1-6 | 0.37 | 36 | 355 | 35 | 335 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | ||||
| CDL(F)1-7 | 0.37 | 42 | 41 | 405 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | ||||
| CDL(F)1-8 | 0.55 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | ||||
| CDL(F)1-9 | 0.55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 33 | ||||
| CDL(F)1-10 | 0.55 | 61 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 36 | ||||
| CDL(F)1-11 | 0.55 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 52 | 47 | 41 | ||||
| CDL(F)1-12 | 0.75 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | 57 | 51 | 44 | ||||
| CDL(F)1-13 | 0.75 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 62 | 55 | 47 | ||||
| CDL(F)1-15 | 0.75 | 89 | 88 | 86 | 84 | 79 | 76 | 71 | 63 | 55 | ||||
| CDL(F)1-17 | 1.1 | 101 | 99 | 97 | 95 | 89 | 86 | 80 | 71 | 62 | ||||
| CDL(F)1-19 | 1.1 | 113 | 110 | 108 | 106 | 99 | 96 | 80 | 745 | 69 | ||||
| CDL(F)1-21 | 1.1 | 124 | 122 | 120 | 117 | 110 | 106 | 98 | 87 | 75 | ||||
| CDL(F)1-23 | 1.1 | 137 | 133 | 131 | 128 | 121 | 116 | 106 | 96 | 82 | ||||
| CDL(F)1-25 | 1.5 | 149 | 145 | 143 | 139 | 131 | 126 | 116 | 104 | 89 | ||||
| CDL(F)1-27 | 1.5 | 161 | 157 | 155 | 150 | 141 | 136 | 125 | 112 | 95 | ||||
| CDL(F)1-30 | 1.5 | 178 | 175 | 171 | 166 | 157 | 150 | 139 | 124 | 106 | ||||
| CDL(F)1-33 | 2.2 | 106 | 192 | 188 | 183 | 173 | 165 | 154 | 137 | 118 | ||||
| CDL(F)1-36 | 2.2 | 214 | 211 | 211 | 211 | 196 | 181 | 169 | 151 | 130 |
| Model | Power (kW) | Q (m3/h) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL(F)2-2 | 0.37 | H (m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | ||||
| CDL(F)2-3 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |||||
| CDL(F)2-4 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |||||
| CDL(F)2-5 | 0.55 | 45 | 43 | 41 | 37 | 33 | 30 | 25.5 | 21 | |||||
| CDL(F)2-6 | 0.75 | 53 | 52 | 51 | 45 | 41 | 36 | 31 | 24 | |||||
| CDL(F)2-7 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |||||
| CDL(F)2-9 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 60.5 | 54 | 45 | 37 | |||||
| CDL(F)2-11 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |||||
| CDL(F)2-13 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | |||||
| CDL(F)2-15 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | |||||
| CDL(F)2-13 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 106 | 91 | 76 | |||||
| CDL(F)2-22 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 131 | 111 | 91 | |||||
| CDL(F)2-26 | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
| Model | Power (kW) | Q (m3/h) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL(F)3-2 | 0.37 | H (m) | 12.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||
| CDL(F)3-5 | 0.37 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | ||||
| CDL(F)3-4 | 0.37 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | ||||
| CDL(F)3-5 | 0.37 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 16 | ||||
| CDL(F)3-6 | 0.55 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 23 | 19 | ||||
| CDL(F)3-7 | 0.55 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | 22 | ||||
| CDL(F)3-8 | 0.75 | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 37 | 35 | 31 | 25 | ||||
| CDL(F)3-9 | 0.75 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 28 | ||||
| CDL(F)3-10 | 0.75 | 61 | 59 | 57 | 54 | 50 | 47 | 45 | 39 | 31 | ||||
| CDL(F)3-11 | 1.1 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 42 | 34 | ||||
| CDL(F)3-12 | 1.1 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 55 | 52 | 45 | 37 | ||||
| CDL(F)3-13 | 1.1 | 78 | 75.5 | 73 | 69 | 64 | 60.5 | 57 | 49 | 40 | ||||
| CDL(F)3-15 | 1.1 | 90 | 88 | 84 | 79 | 73 | 69 | 66 | 57 | 46 | ||||
| CDL(F)3-17 | 1.5 | 103 | 100 | 96 | 90 | 83 | 79 | 75 | 64 | 52 | ||||
| CDL(F)3-19 | 1.5 | 115 | 112 | 107 | 100 | 92 | 88 | 83 | 72 | 58 | ||||
| CDL(F)3-21 | 2.2 | 128 | 124 | 119 | 112 | 105 | 98 | 91 | 79 | 64 | ||||
| CDL(F)3-23 | 2.2 | 141 | 135 | 131 | 122 | 112 | 107 | 101 | 86 | 70 | ||||
| CDL(F)3-25 | 2.2 | 151 | 147 | 141 | 131 | 122 | 116 | 109 | 94 | 76 | ||||
| CDL(F)3-27 | 2.2 | 164 | 159 | 152 | 142 | 132 | 124 | 117 | 101 | 82 | ||||
| CDL(F)3-29 | 2.2 | 175 | 170 | 163 | 153 | 142 | 133 | 126 | 107 | 88 | ||||
| CDL(F)3-31 | 3 | 187 | 182 | 175 | 165 | 153 | 142 | 135 | 116 | 94 | ||||
| CDL(F)3-33 | 3 | 190 | 194 | 187 | 176 | 163 | 151 | 145 | 125 | 100 | ||||
| CDL(F)3-36 | 3 | 218 | 212 | 202 | 192 | 178 | 168 | 159 | 137 | 109 |
| Model | Power (kW) | Q (m3/h) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL(F)4-2 | 0.37 | H (m) | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | |||||
| CDL(F)4-3 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | ||||||
| CDL(F)4-4 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | ||||||
| CDL(F)4-5 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | ||||||
| CDL(F)4-6 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | ||||||
| CDL(F)4-7 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | ||||||
| CDL(F)4-8 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | ||||||
| CDL(F)4-10 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | ||||||
| CDL(F)4-12 | 2.2 | 114 | 108 | 101.5 | 95 | 85 | 75 | 58 | ||||||
| CDL(F)4-14 | 3 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | ||||||
| CDL(F)4-16 | 3 | 152 | 146 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | ||||||
| CDL(F)4-19 | 4 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | ||||||
| CDL(F)4-22 | 4 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 |
| Model | Power (kW) | Q (m3/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL(F)5-2 | 0.37 | H (m) | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | |||||
| CDL(F)5-3 | 0.37 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 | ||||||
| CDL(F)5-4 | 0.37 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 | ||||||
| CDL(F)5-5 | 0.75 | 33 | 32 | 30 | 28 | 24 | 22 | 18 | ||||||
| CDL(F)5-6 | 1.1 | 40 | 38 | 37 | 34 | 28 | 27 | 23 | ||||||
| CDL(F)5-7 | 1.1 | 46 | 43 | 42 | 40 | 32 | 32 | 27 | ||||||
| CDL(F)5-8 | 1.1 | 33 | 31 | 48 | 43 | 40 | 36 | 31 | ||||||
| CDL(F)5-9 | 1.5 | 60 | 59 | 56 | 53 | 47 | 44 | 37 | ||||||
| CDL(F)5-10 | 1.5 | 67 | 63 | 62 | 39 | 43.5 | 48 | 41 | ||||||
| CDL(F)5-11 | 2.2 | 74 | 73 | 70 | 66 | 59 | 54 | 47 | ||||||
| CDL(F)5-12 | 2.2 | 81 | 79 | 76 | 72 | 63 | 59 | 51 | ||||||
| CDL(F)5-13 | 2.2 | 88 | 83 | 82 | 78 | 68 | 64 | 55 | ||||||
| CDL(F)5-14 | 2.2 | 93 | 92 | 89 | 83 | 74 | 69 | 60 | ||||||
| CDL(F)5-15 | 2.2 | 101 | 99 | 93 | 89 | 79 | 74 | 63 | ||||||
| CDL(F)5-16 | 2.2 | 108 | 103 | 101 | 93 | 83 | 78 | 68 | ||||||
| CDL(F)5-18 | 3 | 122 | 119 | 113 | 109 | 98 | 90 | 78 | ||||||
| CDL(F)5-20 | 3 | 133 | 132 | 127 | 120 | 108 | 100 | 87 | ||||||
| CDL(F)5-22 | 4 | 130 | 147 | 142 | 134 | 120 | 112 | 91 | ||||||
| CDL(F)5-24 | 4 | 163 | 160 | 154 | 146 | 132 | 122 | 97 | ||||||
| CDL(F)5-26 | 4 | 176 | 173 | 166 | 157 | 145 | 132 | 106 | ||||||
| CDL(F)5-29 | 4 | 198 | 194 | 188 | 178 | 155 | 149 | 115 | ||||||
| CDL(F)5-32 | 5.5 | 214 | 208 | 198 | 189 | 170 | 154 | 131 | ||||||
| CDL(F)5-36 | 5.5 | 241 | 234 | 223 | 212 | 191 | 173 | 148 |
| Model | Power (kW) | Q (m3/h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL(F)8-1 | 0.75 | H (m) | 10 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | ||||
| CDL(F)8-2 | 0.75 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | |||||
| CDL(F)8-3 | 1.1 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | |||||
| CDL(F)8-4 | 1.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | |||||
| CDL(F)8-5 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | |||||
| CDL(F)8-6 | 2.2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |||||
| CDL(F)8-8 | 3 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |||||
| CDL(F)8-10 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |||||
| CDL(F)8-12 | 4 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |||||
| CDL(F)8-14 | 5.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |||||
| CDL(F)8-16 | 5.5 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |||||
| CDL(F)8-18 | 7.5 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | |||||
| CDL(F)8-20 | 7.5 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |
| Model | Power (kW) | Q (m3/h) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL(F)12-2 | 1.5 | H (m) | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15.5 | 14 | ||
| CDL(F)12-3 | 2.2 | 35.5 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 23.5 | 21 | |||
| CDL(F)12-4 | 3 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | |||
| CDL(F)12-5 | 3 | 59.5 | 58 | 56.5 | 55 | 52.5 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | 35 | |||
| CDL(F)12-6 | 4 | 71.5 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | |||
| CDL(F)12-7 | 5.5 | 83.5 | 82 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | 49 | |||
| CDL(F)12-8 | 5.5 | 95.5 | 94 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | |||
| CDL(F)12-9 | 5.5 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95.5 | 91 | 85 | 79 | 71.5 | 64 | |||
| CDL(F)12-10 | 7.5 | 120 | 118 | 114.5 | 111 | 106 | 101 | 94.5 | 88 | 80 | 72 | |||
| CDL(F)12-12 | 7.5 | 143.5 | 141 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113.5 | 106 | 96 | 86 | |||
| CDL(F)12-14 | 11 | 168 | 165 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132.5 | 124 | 112 | 100 | |||
| CDL(F)12-16 | 11 | 192.5 | 189 | 183.5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128.5 | 115 | |||
| CDL(F)12-18 | 11 | 217 | 213 | 207.5 | 202 | 192.5 | 183 | 171.5 | 160 | 145 | 130 |
| Model | Power (kW) | Q (m3/h) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL(F)16-2 | 2.2 | H (m) | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | ||||
| CDL(F)16-3 | 3 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | |||||
| CDL(F)16-4 | 4 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | |||||
| CDL(F)16-5 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | |||||
| CDL(F)16-6 | 5.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | |||||
| CDL(F)16-7 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 | |||||
| CDL(F)16-8 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | |||||
| CDL(F)16-10 | 11 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 | |||||
| CDL(F)16-12 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 | |||||
| CDL(F)16-14 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | 122 | |||||
| CDL(F)16-16 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 |
| Model | Power (kW) | Q (m3/h) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL(F)20-1 | 1.1 | H (m) | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
| CDL(F)20-2 | 2.2 | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | |||
| CDL(F)20-3 | 4 | 40 | 39.5 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | |||
| CDL(F)20-4 | 5.5 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | |||
| CDL(F)20-5 | 5.5 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | |||
| CDL(F)20-6 | 7.5 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | |||
| CDL(F)20-7 | 7.5 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | |||
| CDL(F)20-8 | 11 | 109 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | |||
| CDL(F)20-10 | 11 | 136 | 134 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | |||
| CDL(F)20-12 | 15 | 164 | 162 | 158 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | |||
| CDL(F)20-14 | 15 | 192 | 189 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | |||
| CDL(F)20-17 | 18.5 | 234 | 230 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 |
| Model | Power (kW) | Q (m3/h) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL(F)32-10-1 | 1.5 | H (m) | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | |||||
| CDL(F)32-10 | 2.2 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | ||||||
| CDL(F)32-20-2 | 3 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 | ||||||
| CDL(F)32-20 | 4 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | ||||||
| CDL(F)32-30-2 | 5.5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | ||||||
| CDL(F)32-30 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | ||||||
| CDL(F)32-40-2 | 7.5 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | ||||||
| CDL(F)32-40 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | ||||||
| CDL(F)32-50-2 | 11 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | ||||||
| CDL(F)32-50 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | ||||||
| CDL(F)32-60-2 | 11 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | ||||||
| CDL(F)32-60 | 11 | 108 | 102.5 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | ||||||
| CDL(F)32-70-2 | 15 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | ||||||
| CDL(F)32-70 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | ||||||
| CDL(F)32-80-2 | 15 | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 71 | ||||||
| CDL(F)32-80 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | ||||||
| CDL(F)32-90-2 | 18.5 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 | ||||||
| CDL(F)32-90 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | ||||||
| CDL(F)32-100-2 | 18.5 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | ||||||
| CDL(F)32-100 | 18.5 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | ||||||
| CDL(F)32-110-2 | 22 | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | ||||||
| CDL(F)32-110 | 22 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | ||||||
| CDL(F)32-120-2 | 22 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | ||||||
| CDL(F)32-120 | 22 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | ||||||
| CDL(F)32-130-2 | 30 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | ||||||
| CDL(F)32-130 | 30 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | ||||||
| CDL(F)32-140-2 | 30 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 | ||||||
| CDL(F)32-140 | 30 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 | ||||||
| CDL(F)32-150-2 | 30 | 266 | 253 | 239 | 224 | 203 | 178 | 145 | ||||||
| CDL(F)32-150 | 30 | 274 | 260 | 246 | 231 | 210 | 185 | 152 | ||||||
| CDL(F)32-160-2 | 30 | 284 | 270 | 255 | 240 | 218 | 190 | 156 | ||||||
| CDL(F)32-160 | 30 | 292 | 277 | 262 | 246 | 225 | 197 | 163 |
| Model | Power (kW) | Q (m3/h) | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL(F)45-10-1 | 3 | H (m) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | ||||
| CDL(F)45-10 | 4 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | |||||
| CDL(F)45-20-2 | 5.5 | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | |||||
| CDL(F)45-20 | 7.5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | |||||
| CDL(F)45-30-2 | 11 | 63 | 61 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 | |||||
| CDL(F)45-30 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 53 | 47 | |||||
| CDL(F)45-40-2 | 15 | 87 | 84 | 80 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 | |||||
| CDL(F)45-40 | 15 | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | 62 | |||||
| CDL(F)45-50-2 | 18.5 | 111 | 107 | 102 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 | |||||
| CDL(F)45-50 | 18.5 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | 78 | |||||
| CDL(F)45-60-2 | 22 | 135 | 130 | 124 | 117 | 113 | 108 | 97 | 85 | |||||
| CDL(F)45-60 | 22 | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | 93 | |||||
| CDL(F)45-70-2 | 30 | 158 | 152 | 146 | 138 | 134 | 127 | 115 | 100 | |||||
| CDL(F)45-70 | 30 | 166 | 161 | 154 | 146 | 142 | 135 | 124 | 109 | |||||
| CDL(F)45-80-2 | 30 | 182 | 175 | 168 | 159 | 154 | 146 | 133 | 116 | |||||
| CDL(F)45-80 | 30 | 190 | 184 | 176 | 167 | 162 | 154 | 141 | 124 | |||||
| CDL(F)45-90-2 | 30 | 205 | 198 | 190 | 180 | 174 | 166 | 150 | 132 | |||||
| CDL(F)45-90 | 37 | 214 | 207 | 198 | 188 | 183 | 174 | 159 | 140 | |||||
| CDL(F)45-100-2 | 37 | 230 | 221 | 212 | 200 | 194 | 185 | 168 | 147 | |||||
| CDL(F)45-100 | 37 | 238 | 230 | 220 | 209 | 203 | 193 | 177 | 155 | |||||
| CDL(F)45-110-2 | 45 | 255 | 245.5 | 236 | 223 | 217 | 206 | 188 | 165 | |||||
| CDL(F)45-110 | 45 | 263 | 255 | 244 | 232 | 225 | 214 | 196 | 173 | |||||
| CDL(F)45-120-2 | 45 | 280 | 270 | 259 | 248.5 | 238 | 226 | 206 | 181 | |||||
| CDL(F)45-120 | 45 | 289 | 280 | 268 | 255 | 247 | 236 | 216 | 190 | |||||
| CDL(F)45-130-2 | 45 | 305 | 294 | 282 | 267 | 259 | 247 | 225 | 198 |
| Model | Power (kW) | Q (m3/h) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
