Overview
The CODOL CPCB Solar Deep Well Pump is designed for demanding clean water applications. Featuring stainless steel impellers, stainless steel inlet and outlet, and an external MPPT controller, it delivers reliable water supply with outstanding durability and efficiency.
Features
- Intelligent MPPT controller
- Permanent magnet brushless DC motor
- Stainless steel floating impellers
- Excellent wear resistance
- Stable operation
- Dry-run protection
- Low maintenance
- Long service life
Applications
- Deep wells
- Residential water supply
- Agricultural irrigation
- Drinking water systems
- Livestock farms
- Remote water supply
Specifications
| Model | Voltage (V) | Max Input Voltage VOC | Best Input Voltage VOC | Power(W) | Power(HP) | Max flow (m³/h) | Max head (m) | Outlet (Inch) | Cable (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CPCB4.0-30-24-300 | 24 | <55 | 18-45 | 300 | 0.399 | 4 | 30 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-45-48-400 | 48 | <105 | 40-90 | 400 | 0.532 | 4.5 | 45 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-75-72-600 | 72 | <160 | 60-120 | 600 | 0.798 | 4.5 | 75 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-90-96-750 | 96 | <210 | 80-150 | 750 | 0.9975 | 4.5 | 90 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-110-144-1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 1.463 | 4.5 | 110 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-130-192-1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 1.995 | 4.5 | 130 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-200-280-2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.026 | 4.5 | 200 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.0-30-24-300-LV | 24 | <55 | 18-45 | 300 | 0.399 | 4 | 30 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-45-48-400-LV | 48 | <105 | 40-90 | 400 | 0.532 | 4.5 | 45 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-75-48-600-LV | 48 | <105 | 40-90 | 600 | 0.8 | 4.5 | 75 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-90-48-750-LV | 48 | <105 | 40-90 | 750 | 1 | 4.5 | 90 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-110-110-1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 1.5 | 4.5 | 110 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-130-120-1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 4.5 | 130 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-130-125-1500 | 125 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 4.5 | 130 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-200-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 4.5 | 200 | 1.25" | 2 |
| 3CPCB4.5-200-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 4.5 | 200 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-30-24-300 | 24 | <55 | 18-45 | 300 | 0.399 | 3 | 30 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-50-48-400 | 48 | <105 | 40-90 | 400 | 0.532 | 3 | 50 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-80-72-600 | 72 | <160 | 60-120 | 600 | 0.798 | 3 | 80 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-100-96-750 | 96 | <210 | 80-150 | 750 | 0.9975 | 3 | 100 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-140-144-1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 1.463 | 3 | 140 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-170-192-1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 1.995 | 3 | 170 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.5-260-280-2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.026 | 3.5 | 260 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB5.5-50-72-600 | 72 | <160 | 60-120 | 600 | 0.798 | 5.5 | 50 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB5.5-70-96-750 | 96 | <210 | 80-150 | 750 | 0.9975 | 5.5 | 70 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB5.5-100-144-1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 1.463 | 5.5 | 100 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.0-130-192-1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 1.995 | 6 | 130 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.0-190-280-2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.026 | 6 | 190 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.0-260-385-3000 | 385 | <780 | 230-700 | 3000 | 3.99 | 6.5 | 260 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB7.0-40-72-600 | 72 | <160 | 60-120 | 600 | 0.798 | 7 | 40 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB8.0-50-96-750 | 96 | <210 | 80-150 | 750 | 0.9975 | 8 | 50 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB8.0-80-144-1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 1.463 | 8 | 80 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB9.0-100-192-1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 1.995 | 9 | 100 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB9.0-140-280-2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.026 | 9 | 140 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB9.5-180-385-3000 | 385 | <780 | 230-700 | 3000 | 3.99 | 9.5 | 180 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB15.0-30-96-750 | 96 | <210 | 80-150 | 750 | 0.9975 | 15 | 30 | 2" | 2 |
| 4CPCB15.0-45-144-1100 | 144 | <450 | 130~400 | 1100 | 1.463 | 15 | 45 | 2" | 2 |
| 4CPCB16.0-70-192-1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 1.995 | 16 | 70 | 2" | 2 |
| 4CPCB17.0-100-280-2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.026 | 17 | 100 | 2" | 2 |
| 4CPCB17.0-130-385-3000 | 385 | <780 | 230-700 | 3000 | 3.99 | 17 | 130 | 2" | 2 |
| 4CPCB21.0-35-192-1500 | 192 | <450 | 140~400 | 1500 | 1.995 | 21 | 35 | 2" | 2 |
| 4CPCB23.0-55-280-2200 | 280 | <450 | 180~430 | 2200 | 3.026 | 23 | 55 | 2" | 2 |
| 4CPCB23.0-65-385-3000 | 385 | <780 | 230-700 | 3000 | 3.99 | 23 | 65 | 2" | 2 |
| 4CPCB28-55-385-3000 | 385 | <780 | 230-700 | 3000 | 3.99 | 28 | 55 | 2" | 2 |
| 6CPCB36.0-30-192-1500 | 192 | <450 | 110~400 | 1500 | 2 | 36 | 30 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.5-45-280-2200 | 290 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 36.5 | 45 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.0-55-300-3000 | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 36 | 55 | 3" | 2 |
| 6CPCB60.0-30-300-3000 | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 60 | 30 | 3" | 2 |
| 4CPCB3.0-30-24-300-LV | 24 | <55 | 18-45 | 300 | 0.399 | 3 | 30 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-50-48-400-LV | 48 | <105 | 40-90 | 400 | 0.532 | 3 | 50 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-80-48-600-LV | 48 | <105 | 40-90 | 600 | 0.8 | 3 | 80 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-100-48-750-LV | 48 | <105 | 40-90 | 750 | 1 | 3 | 100 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-140-110-1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 1.5 | 3 | 140 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-170-120-1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 3 | 170 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.0-170-125-1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 2 | 3 | 170 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.5-260-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 3.5 | 260 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB3.5-260-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 3.5 | 260 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB5.5-50-48-600-LV | 48 | <105 | 40-90 | 600 | 0.8 | 5.5 | 50 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB5.5-70-48-750-LV | 48 | <105 | 40-90 | 750 | 1 | 5.5 | 70 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB5.5-100-110-1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 1.5 | 5.5 | 100 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.0-130-120-1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 6 | 130 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.0-130-125-1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 2 | 6 | 130 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.0-190-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 6 | 190 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.0-190-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 6 | 190 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.0-260-300-3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 6.5 | 260 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB6.5-260-305-3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 6.5 | 260 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB7.0-40-48-600-LV | 48 | <105 | 40-90 | 600 | 0.8 | 7 | 40 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB8.0-50-48-750-LV | 48 | <105 | 40-90 | 750 | 1 | 8 | 50 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB8.0-80-110-1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 1.5 | 8 | 80 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB9.0-100-120-1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 9 | 100 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB9.0-100-125-1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 2 | 6 | 130 | 1.25" | 2 |
| 4CPCB9.0-140-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 9 | 140 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB9.0-140-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 9 | 140 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB9.5-180-300-3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 9.5 | 180 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB9.5-180-305-3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 9.5 | 180 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB10-250-400-4000 | 400 | <780 | 260-700 | 4000 | 5.5 | 10 | 250 | 1.5" | 2 |
| 4CPCB15.0-30-48-750-LV | 48 | <105 | 40-90 | 750 | 1 | 15 | 30 | 2" | 2 |
| 4CPCB15.0-45-110-1100-LV | 110 | <210 | 90~160 | 1100 | 1.5 | 15 | 45 | 2" | 2 |
| 4CPCB16.0-70-120-1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 16 | 70 | 2" | 2 |
| 4CPCB16.0-70-125-1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 2 | 16 | 70 | 2" | 2 |
| 4CPCB17.0-100-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 17 | 100 | 2" | 2 |
| 4CPCB17.0-100-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 17 | 100 | 2" | 2 |
| 4CPCB17.0-130-300-3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 17 | 130 | 2" | 2 |
| 4CPCB17.0-130-305-3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 17 | 130 | 2" | 2 |
| 4CPCB17.0-160-400-4000 | 400 | <780 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 17 | 160 | 2" | 2 |
| 4CPCB16.5-210-360-5500 | 360 | <780 | 200~700 | 5500 | 7.5 | 16.5 | 210 | 2" | 2 |
| 4CPCB21.0-35-120-1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 21 | 35 | 2" | 2 |
| 4CPCB21.0-35-125-1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 2 | 21 | 35 | 2" | 2 |
| 4CPCB23.0-55-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 23 | 55 | 2" | 2 |
| 4CPCB23.0-55-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 23 | 55 | 2" | 2 |
| 4CPCB23.0-65-300-3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 23 | 65 | 2" | 2 |
| 4CPCB23.0-65-305-3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 23 | 65 | 2" | 2 |
| 4CPCB27.0-90-400-4000 | 400 | <780 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 27 | 90 | 2" | 2 |
| 4CPCB27.0-115-360-5500 | 360 | <780 | 200~700 | 5500 | 7.5 | 27 | 115 | 2" | 2 |
| 4CPCB28.0-155-400-7500 | 400 | <780 | 260~700 | 7500 | 10 | 28 | 155 | 2" | 2 |
| 6CPCB36.0-30-120-1500-LV | 120 | <210 | 90~160 | 1500 | 2 | 36 | 30 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.0-30-125-1500 | 125 | <450 | 110~400 | 1500 | 2 | 36 | 30 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.5-45-200-2200-LV | 200 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 36.5 | 45 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.5-45-205-2200 | 205 | <450 | 160~420 | 2200 | 3 | 36.5 | 45 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.0-55-300-3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 36 | 55 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.0-55-305-3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 36 | 55 | 3" | 2 |
| 6CPCB37.0-75-400-4000 | 400 | <780 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 37 | 75 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.5-90-360-5500 | 360 | <780 | 200~700 | 5500 | 7.5 | 36.5 | 90 | 3" | 2 |
| 6CPCB36.5-125-400-7500 | 400 | <780 | 260~700 | 7500 | 10 | 36.5 | 125 | 3" | 2 |
| 6CPCB60.0-30-300-3000-LV | 300 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 60 | 30 | 3" | 2 |
| 6CPCB60.0-30-305-3000 | 305 | <450 | 200~440 | 3000 | 4 | 60 | 30 | 3" | 2 |
| 6CPCB60.0-45-400-4000 | 400 | <780 | 260~700 | 4000 | 5.5 | 60 | 45 | 3" | 2 |
| 6CPCB62.0-55-360-5500 | 360 | <780 | 200~700 | 5500 | 7.5 | 62 | 55 | 3" | 2 |
| 6CPCB62.0-75-400-7500 | 400 | <780 | 260~700 | 7500 | 10 | 62 | 75 | 3" | 2 |





